ホーム > 埼玉県の貸し倉庫 > 和光・朝霞・志木エリアの貸し倉庫 > 埼玉県朝霞市泉水1丁目の貸し倉庫・工場 (175.00坪)
埼玉県朝霞市泉水1丁目の貸し倉庫・工場
(175.00坪)
平家
2階建以上
周辺地図
※周辺地図ですので、実際の所在地とは異なる場合がございます。
このエリアのおすすめ物件
-
埼玉県志木市1丁目倉庫| 坪数: 209.99 坪賃料/月: 630,000 円
-
埼玉県新座市野火止3丁目倉庫| 坪数: 390.07 坪賃料/月: 1,637,963 円
-
埼玉県朝霞市上内間木倉庫| 坪数: 137.99 坪賃料/月: 440,000 円
-
埼玉県和光市白子3丁目倉庫| 坪数: 69.95 坪賃料/月: 384,725 円
-
埼玉県和光市下新倉3丁目倉庫| 坪数: 218.70 坪賃料/月: 875,093 円
-
埼玉県新座市畑中1丁目倉庫| 坪数: 298.96 坪賃料/月: 1,192,000 円
-
埼玉県新座市馬場3丁目倉庫| 坪数: 119.74 坪賃料/月: 750,000 円
-
埼玉県新座市馬場3丁目倉庫| 坪数: 64.08 坪賃料/月: 300,000 円
-
埼玉県新座市馬場3丁目倉庫| 坪数: 117.64 坪賃料/月: 700,000 円
-
埼玉県志木市中宗岡2丁目倉庫| 坪数: 129.08 坪賃料/月: 580,000 円
-
埼玉県朝霞市下内間木倉庫| 坪数: 505.80 坪賃料/月: 1,000,000 円
-
埼玉県新座市中野1丁目倉庫| 坪数: 105.29 坪賃料/月: 390,000 円
埼玉県市区町村一覧
-
さいたま市エリア (149件)
-
戸田・川口エリア (214件)
-
上尾・桶川・伊奈エリア (60件)
-
草加・三郷・八潮エリア (236件)
-
加須・久喜・羽生エリア (59件)
-
和光・朝霞・志木エリア (72件)
-
所沢・三芳エリア (109件)
-
川越・鶴ヶ島・東松山エリア (84件)
-
狭山・入間・日高エリア (76件)
-
熊谷・行田・秩父エリア (43件)