ホーム > 埼玉県の貸し倉庫 > 加須・久喜・羽生エリアの貸し倉庫 > 埼玉県加須市新利根1丁目の貸し倉庫・工場 (3044.94坪)
埼玉県加須市新利根1丁目の貸し倉庫・工場
(3044.94坪)
平家
周辺地図
※周辺地図ですので、実際の所在地とは異なる場合がございます。
このエリアのおすすめ物件
-
埼玉県杉戸町深輪倉庫| 坪数: 679.12 坪賃料/月: 3,489,815 円
-
埼玉県加須市久下5丁目倉庫| 坪数: 167.01 坪賃料/月: 500,926 円
-
埼玉県加須市南町倉庫| 坪数: 160.99 坪賃料/月: 482,963 円
-
埼玉県羽生市東5丁目倉庫| 坪数: 392.98 坪賃料/月: 1,375,500 円
-
埼玉県羽生市東3丁目倉庫| 坪数: 135.83 坪賃料/月: 443,241 円
-
埼玉県加須市南町倉庫| 坪数: 110.29 坪賃料/月: 340,000 円
-
埼玉県杉戸町深輪倉庫| 坪数: 795.99 坪賃料/月: 2,786,000 円
-
埼玉県白岡市篠津倉庫| 坪数: 500.63 坪賃料/月: 1,860,000 円
-
埼玉県久喜市桜田5丁目倉庫| 坪数: 177.93 坪賃料/月: 658,728 円
-
埼玉県杉戸町目沼倉庫| 坪数: 227.99 坪賃料/月: 550,000 円
-
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲倉庫| 坪数: 204.61 坪賃料/月: 725,455 円
-
埼玉県加須市上三俣倉庫| 坪数: 80.61 坪賃料/月: 352,130 円
埼玉県市区町村一覧
-
さいたま市エリア (143件)
-
戸田・川口エリア (211件)
-
上尾・桶川・伊奈エリア (61件)
-
草加・三郷・八潮エリア (222件)
-
加須・久喜・羽生エリア (58件)
-
和光・朝霞・志木エリア (77件)
-
所沢・三芳エリア (100件)
-
川越・鶴ヶ島・東松山エリア (78件)
-
狭山・入間・日高エリア (70件)
-
熊谷・行田・秩父エリア (33件)