ホーム > 埼玉県の貸し倉庫 > さいたま市エリアの貸し倉庫 > 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目の貸し倉庫・工場 (609.68坪)
埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目の貸し倉庫・工場
(609.68坪)
平家
周辺地図
※周辺地図ですので、実際の所在地とは異なる場合がございます。
このエリアのおすすめ物件
-
埼玉県さいたま市南区内谷7丁目倉庫| 坪数: 150.12 坪賃料/月: 750,000 円
-
埼玉県さいたま市桜区山久保1丁目倉庫| 坪数: 49.52 坪賃料/月: 320,000 円
-
埼玉県さいたま市西区高木倉庫| 坪数: 45.39 坪賃料/月: 340,000 円
-
埼玉県さいたま市岩槻区加倉倉庫| 坪数: 429.61 坪賃料/月: 1,900,000 円
-
埼玉県さいたま市岩槻区上野4丁目倉庫| 坪数: 99.81 坪賃料/月: 300,000 円
-
埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目倉庫| 坪数: 89.99 坪賃料/月: 400,000 円
-
埼玉県さいたま市南区曲本5丁目倉庫| 坪数: 81.07 坪賃料/月: 405,000 円
-
埼玉県さいたま市桜区町谷4丁目倉庫| 坪数: 120.69 坪賃料/月: 600,000 円
-
埼玉県さいたま市岩槻区末田倉庫| 坪数: 272.42 坪賃料/月: 900,000 円
-
埼玉県さいたま市岩槻区末田倉庫| 坪数: 129.00 坪賃料/月: 412,037 円
-
埼玉県さいたま市北区東大成町2丁目倉庫| 坪数: 234.72 坪賃料/月: 1,380,000 円
-
埼玉県さいたま市北区本郷町倉庫| 坪数: 98.66 坪賃料/月: 316,000 円
埼玉県市区町村一覧
-
さいたま市エリア (162件)
-
戸田・川口エリア (215件)
-
上尾・桶川・伊奈エリア (67件)
-
草加・三郷・八潮エリア (232件)
-
加須・久喜・羽生エリア (63件)
-
和光・朝霞・志木エリア (81件)
-
所沢・三芳エリア (118件)
-
川越・鶴ヶ島・東松山エリア (78件)
-
狭山・入間・日高エリア (79件)
-
熊谷・行田・秩父エリア (31件)