賃貸条件
| 賃料 | 2,660,000円(税別) |
|---|---|
| 坪単価 | 3,801円 |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 使用開始日 | 相談 |
物件概要
| 物件所在地 | 神奈川県大井町金子 |
|---|---|
| 建物床面積 | 699.99坪(2,314.02m2) |
| 敷地面積 | 2000.00坪(6,611.58m2) |
| 建物面積内訳 | - |
| 建物構造 |
鉄骨造 |
| 軒高 | - |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 前面道路幅員 | - |
| 建物階数 |
平家建 |
| 備考 | 梁下有効高5.5m~9.5m トレーラー搬入可能 |
周辺地図
※周辺地図ですので、実際の所在地とは異なる場合がございます。


