賃貸条件
| 賃料 | 509,260円(税別) |
|---|---|
| 坪単価 | 2,618円 |
| 敷金(保証金) | 5ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 使用開始日 | 即日 |
物件概要
| 物件所在地 | 神奈川県秦野市曽屋 |
|---|---|
| 建物床面積 | 194.56坪(643.17m2) |
| 敷地面積 | 189.09坪(625.09m2) |
| 建物面積内訳 | - |
| 建物構造 |
鉄骨造 |
| 軒高 | - |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 前面道路幅員 | - |
| 建物階数 |
2階建 |
| 備考 | トイレ |
周辺地図
※周辺地図ですので、実際の所在地とは異なる場合がございます。


