賃貸条件
| 賃料 | 500,000円(税別) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,109円 |
| 敷金(保証金) | 4ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 使用開始日 | 相談 |
物件概要
| 物件所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町 |
|---|---|
| 建物床面積 | 70.34坪(232.53m2) |
| 敷地面積 | 83.69坪(276.66m2) |
| 建物面積内訳 | - |
| 建物構造 |
鉄骨造 |
| 軒高 | - |
| 用途地域 | - |
| 前面道路幅員 | - |
| 建物階数 |
2階建 |
| 備考 | 駐車場・バイク置場有 動力有 |
周辺地図
※周辺地図ですので、実際の所在地とは異なる場合がございます。


