賃貸条件
| 賃料 | 1,203,704円(税別) |
|---|---|
| 坪単価 | 4,064円 |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 使用開始日 | 相談 |
物件概要
| 物件所在地 | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 |
|---|---|
| 建物床面積 | 296.23坪(979.27m2) |
| 敷地面積 | 298.87坪(988.00m2) |
| 建物面積内訳 | - |
| 建物構造 |
鉄骨造 |
| 軒高 | - |
| 用途地域 | - |
| 前面道路幅員 | 11.00m |
| 建物階数 |
2階建 |
| 備考 | 事務所付 |
周辺地図
※周辺地図ですので、実際の所在地とは異なる場合がございます。


